
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM5 - 100 | 9741 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM5 - 099 | 3838 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM5 - 098 | 4450 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM5 - 097 | 9154 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM5 - 096 | 7409 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM5 - 095 | 7791 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM5 - 094 | 3526 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM5 - 093 | 5826 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM5 - 092 | 3790 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM5 - 091 | 1322 |
